| モデル | HCW-1000M5 |
| 評価される力 | 1000W |
| 最高力 | 1050W |
| 評価される電圧 | 24/48V |
| 起動の風速 | 2.5m/s |
| 評価される風速 | 12.5m/s |
| 存続の風速 | 40m/s |
| 刃の長さ | 1.15m |
| 人ケーブル タワーの高さ | 6m |
| 最高力の騒音 | 50dbよりより少し |
| ブレーキ | コントローラーによって |
| 1日あたりに作り出される電気 | 約40%の有効な4時間 |
| 刃の数 | 3 |
| 物質的な刃 | ナイロン繊維 |
| 発電機のタイプ | 3段階永久マグネットAC発電機 |
| 磁石材料 | NdFeB |
| 発電機の箱 | 鋳造アルミの合金 |
| 速度の規則 | 自動的に風上の方向を調節して下さい |
| 証明書 | セリウム、ISO14001、ISO 9001、TUV |
| Gurantee | 3年 |
| 総重量 | 32kg |
| 包装 | 131*39.5*29.5cm |
| 独特な特徴 |
企業の最も静かなタービン 手入れ不要 容易な取付け |
![]()
![]()