| Produckの名前 | HCW6-WIFI太陽WiFiのカメラ | HCW 6-4Gの太陽4Gカメラ |
| モジュール | Hisilicon Hi3861の低い電力のWi-Fiの破片 | クアルコムの高域通過破片の注文の低い電力モジュール |
| 頻度 | 2.4Gwifi | サポートの完全なスペクトル4Gネットワーク私達、ヨーロッパおよび中国 |
| 配電網 | Qrコードscanning+Wi Fi速いリンク | Qrコード スキャン |
| SIMカード | 支えられない | ナノSIM |
| WiFiのホットスポット | 支えられない | 支えられない |
| 議定書 | TCP/IP、HTTP、TCP、UDP、SMTP、DHCP、DNS、P2P | |
| 主要な範囲のコントローラー | Hisilicon Hi3518EV300 | |
| イメージ センサー | 300W CMOSセンサーSC2335 1/2.8 | |
| ビデオ流出 | 3MP/15fps 640*360/30fps | |
| 移動式検出 | PIR+motion detection+humanoidの検出の多数の理性的な検出、有効な間隔10-15メートル | |
| 夜間視界モード | 850nmの赤外線+白色光モード、APPの選択 | |
| 夜間視界の間隔 | 有効なつく間隔は約15-30メートルである | |
| カメラ レンズ | 3MP Yutong HDレンズ3.6MM F=2.8横のFOV 120度 | |
| 電池 | 4*21700リチウム電池、太陽充電電池 | |
| 充満 | 10W太陽連続的な充満は、十分に満たすUSBポートを充満に約16時間支える | |
| 目覚めなさい/睡眠時間 | 15sは眠らない | |
| システム | ライトOS | |
| 音声 | 可聴周波符復号器 | AACおよびG.726 |
| MIC | 高い感受性-38dB | |
| ビデオ | ビデオ コード | H264/H265 |
| 特徴 | AEESS | サポート |
| 角度 | 横:355°垂直:90° | |
| キー | 力/リセット キー力/リセット キー | |
| 状態 | 青及び赤いLED | |
| Memorizer | サポートTFカード4GB-128GBおよび雲の貯蔵 | |
| プレーバック | でき事のリストのプレーバックおよび雲の貯蔵のプレーバック | |
| 防水の等級 | IP66 | |
| 双方向通信の通話装置 | サポート | |
| APP | 、ios10.0スマートな、Tuya android5.0 | |
| 環境 | 温度 | -30℃ ~+60℃ |
| 湿気 | ≤80%RH | |
| パッケージ | パッケージのサイズ | 29*18*15CM |
| パッケージの重量 | 1.7KG | |
| 単一箱のサイズ | 59*46*32CM | |
| 単一箱の重量 | 21.8KG | |
| 箱1箱あたりの量 | 12セット | |
![]()
![]()